对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值,涨:0 平:0 跌:0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII) 档案 公告 1.7248 1.7248 1.6323 1.6323 0.0925 5.67% 开放 开放 购买
2 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 档案 公告 1.0916 1.0916 1.0392 1.0392 0.0524 5.04% 开放 开放 购买
3 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 档案 公告 1.0898 1.0898 1.0375 1.0375 0.0523 5.04% 开放 开放 购买
4 159567 港股创新药ETF 档案 公告 0.8263 1.6526 0.7872 1.5744 0.0782 4.97% 开放 开放 购买
5 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 档案 公告 1.7072 1.7072 1.6263 1.6263 0.0809 4.97% 开放 开放 购买
6 159316 易方达恒生港股通创新药ETF 档案 公告 1.3814 1.3814 1.3162 1.3162 0.0652 4.95% 开放 开放 购买
7 520880 华宝恒生港股通创新药精选ETF 档案 公告 0.5484 1.0968 0.5227 1.0454 0.0514 4.92% 开放 开放 购买
8 520690 博时恒生港股通创新药精选ETF 档案 公告 0.8892 0.8892 0.8476 0.8476 0.0416 4.91% 开放 开放 购买
9 159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 档案 公告 1.4518 1.4518 1.3846 1.3846 0.0672 4.85% 开放 开放 购买
10 006720 平安核心优势混合A 档案 公告 2.5091 2.5091 2.3949 2.3949 0.1142 4.77% 开放 开放 购买
1 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII) 档案 公告 1.7248 1.7248 1.6323 1.6323 0.0925 5.67% 开放 开放 购买
2 159567 港股创新药ETF 档案 公告 0.8263 1.6526 0.7872 1.5744 0.0782 4.97% 开放 开放 购买
3 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 档案 公告 1.7072 1.7072 1.6263 1.6263 0.0809 4.97% 开放 开放 购买
4 159316 易方达恒生港股通创新药ETF 档案 公告 1.3814 1.3814 1.3162 1.3162 0.0652 4.95% 开放 开放 购买
5 520880 华宝恒生港股通创新药精选ETF 档案 公告 0.5484 1.0968 0.5227 1.0454 0.0514 4.92% 开放 开放 购买
6 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 档案 公告 1.0924 1.0924 1.0436 1.0436 0.0488 4.68% 开放 开放 购买
7 024328 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 档案 公告 1.0951 1.0951 1.0462 1.0462 0.0489 4.67% 开放 开放 购买
8 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 档案 公告 0.8337 0.8337 0.7966 0.7966 0.0371 4.66% 开放 开放 购买
9 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 档案 公告 0.8327 0.8327 0.7957 0.7957 0.0370 4.65% 开放 开放 购买
10 020110 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A 档案 公告 1.4524 1.4524 1.3885 1.3885 0.0639 4.60% 开放 开放 购买
1 002521 永赢双利债券A 档案 公告 1.3401 3.3577 1.3303 3.3479 0.0327 0.74% 开放 开放 购买
2 002522 永赢双利债券C 档案 公告 1.3338 1.4960 1.3240 1.4862 0.0113 0.74% 开放 开放 购买
3 008817 华宝可转债债券C 档案 公告 2.0248 2.0248 2.0171 2.0171 0.0077 0.38% 开放 开放 购买
4 025259 华宝可转债债券D 档案 公告 2.0566 2.0566 2.0488 2.0488 0.0078 0.38% 开放 开放 购买
5 240018 华宝可转债债券 档案 公告 2.0566 2.0566 2.0488 2.0488 0.0078 0.38% 开放 开放 购买
6 050123 博时天颐债券C 档案 公告 1.6867 1.9297 1.6807 1.9237 0.0073 0.36% 开放 开放 购买
7 023972 博时天颐债券E 档案 公告 1.7879 1.7879 1.7816 1.7816 0.0063 0.35% 开放 开放 购买
8 050023 博时天颐债券A 档案 公告 1.7882 2.0412 1.7819 2.0349 0.0077 0.35% 开放 开放 购买
9 002723 江信祺福A 档案 公告 1.5588 1.5588 1.5536 1.5536 0.0052 0.33% 开放 开放 购买
10 002724 江信祺福C 档案 公告 1.4900 1.4900 1.4851 1.4851 0.0049 0.33% 开放 开放 购买
1 006720 平安核心优势混合A 档案 公告 2.5091 2.5091 2.3949 2.3949 0.1142 4.77% 开放 开放 购买
2 006721 平安核心优势混合C 档案 公告 2.3588 2.3588 2.2515 2.2515 0.1073 4.77% 开放 开放 购买
3 020137 平安医疗健康混合C 档案 公告 2.5296 2.5296 2.4242 2.4242 0.1054 4.35% 开放 开放 购买
4 006881 华宝大健康混合A 档案 公告 2.5380 2.5380 2.4346 2.4346 0.1034 4.25% 开放 开放 购买
5 018529 华宝大健康混合C 档案 公告 2.4923 2.4923 2.3908 2.3908 0.1015 4.25% 开放 开放 购买
6 025557 华宝大健康混合D 档案 公告 2.5380 2.5380 2.4346 2.4346 0.1034 4.25% 开放 开放 购买
7 006113 汇添富创新医药混合A 档案 公告 1.8487 1.8487 1.7745 1.7745 0.0742 4.18% 开放 开放 购买
8 024344 汇添富创新医药混合C 档案 公告 1.8487 1.8487 1.7745 1.7745 0.0742 4.18% 开放 开放 购买
9 011673 长城医药科技六个月混合A 档案 公告 0.8288 0.8288 0.7968 0.7968 0.0320 4.02% 开放 开放 购买
10 011674 长城医药科技六个月混合C 档案 公告 0.8090 0.8090 0.7778 0.7778 0.0312 4.01% 开放 开放 购买
1 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII) 档案 公告 1.7248 1.7248 1.6323 1.6323 0.0925 5.67% 开放 开放 购买
2 159567 港股创新药ETF 档案 公告 0.8263 1.6526 0.7872 1.5744 0.0782 4.97% 开放 开放 购买
3 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 档案 公告 1.7072 1.7072 1.6263 1.6263 0.0809 4.97% 开放 开放 购买
4 159316 易方达恒生港股通创新药ETF 档案 公告 1.3814 1.3814 1.3162 1.3162 0.0652 4.95% 开放 开放 购买
5 520880 华宝恒生港股通创新药精选ETF 档案 公告 0.5484 1.0968 0.5227 1.0454 0.0514 4.92% 开放 开放 购买
6 520690 博时恒生港股通创新药精选ETF 档案 公告 0.8892 0.8892 0.8476 0.8476 0.0416 4.91% 开放 开放 购买
7 159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 档案 公告 1.4518 1.4518 1.3846 1.3846 0.0672 4.85% 开放 开放 购买
8 159105 易方达恒生生物科技ETF 档案 公告 0.9814 0.9814 0.9452 0.9452 0.0362 3.83% 开放 开放 购买
9 159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 档案 公告 1.1929 1.1929 1.1489 1.1489 0.0440 3.83% 开放 开放 购买
10 513280 汇添富恒生生物科技ETF 档案 公告 1.1746 1.1746 1.1313 1.1313 0.0433 3.83% 开放 开放 购买
1 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 档案 公告 1.0696 1.0696 1.0516 1.0516 0.0180 1.71% 开放 开放 购买
2 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 档案 公告 1.0359 1.0359 1.0185 1.0185 0.0174 1.71% 开放 开放 购买
3 160916 大成优选混合(LOF)A 档案 公告 4.4530 3.8330 4.3950 3.7890 0.0531 1.32% 开放 开放 购买
4 161035 富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 档案 公告 1.2740 1.4630 1.2580 1.4470 0.0184 1.27% 开放 开放 购买
5 161726 招商国证生物医药指数A 档案 公告 0.4115 0.9698 0.4066 0.9667 0.0078 1.21% 开放 开放 购买
6 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 档案 公告 1.2634 1.2634 1.2499 1.2499 0.0135 1.08% 开放 开放 购买
7 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 档案 公告 0.5649 0.8264 0.5589 0.8182 0.0089 1.07% 开放 开放 购买
8 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 档案 公告 1.2354 1.2354 1.2223 1.2223 0.0131 1.07% 开放 开放 购买
9 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 档案 公告 1.6047 1.7209 1.5886 1.7048 0.0184 1.01% 开放 开放 购买
10 161723 招商中证银行指数A 档案 公告 1.6480 1.7757 1.6315 1.7592 0.0188 1.01% 开放 开放 购买
1 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 档案 公告 4.2187 4.2187 4.1008 4.1008 0.1179 2.88% 开放 开放 购买
2 022184 富国全球科技互联网股票(QDII)C 档案 公告 4.2244 4.2244 4.1066 4.1066 0.1178 2.87% 开放 开放 购买
3 026228 富国全球科技互联网股票(QDII)D 档案 公告 4.2163 4.2163 4.0987 4.0987 0.1176 2.87% 开放 开放 购买
4 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 2.6841 2.6841 2.6120 2.6120 0.0721 2.76% 开放 暂停 购买
5 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 2.6674 2.6674 2.5958 2.5958 0.0716 2.76% 开放 暂停 购买
6 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 档案 公告 2.6810 2.6810 2.6090 2.6090 0.0720 2.76% 开放 暂停 购买
7 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) 档案 公告 0.2681 0.2681 0.2612 0.2612 0.0069 2.64% 开放 暂停 购买
8 012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 档案 公告 0.2640 0.2640 0.2572 0.2572 0.0068 2.64% 开放 暂停 购买
9 012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 档案 公告 1.8107 1.8107 1.7657 1.7657 0.0450 2.55% 开放 暂停 购买
10 161127 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 档案 公告 1.8392 1.8392 1.7934 1.7934 0.0458 2.55% 开放 暂停 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 公告 2026-04-14 20.31% 12.63% 16.53% 39.33% 39.33% -- 39.33% 购买
2 025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 公告 2026-04-14 20.29% 12.59% 16.41% 39.07% 39.07% -- 39.07% 购买
3 009317 金信核心竞争力混合A 公告 2026-04-14 19.54% 10.35% 11.43% 44.05% 32.62% -- 204.99% 购买
4 020433 金信核心竞争力混合C 公告 2026-04-14 19.52% 10.30% 11.39% 44.52% 61.20% -- 61.20% 购买
5 018815 方正富邦核心优势混合A 公告 2026-04-14 19.45% 9.03% 20.01% 47.66% 50.33% -- 50.33% 购买
6 018816 方正富邦核心优势混合C 公告 2026-04-14 19.44% 8.98% 19.84% 46.79% 48.13% -- 48.13% 购买
7 014915 财通匠心优选一年持有期混合A 公告 2026-04-14 19.42% 26.72% 30.03% 208.46% 155.85% -- 104.14% 购买
8 014916 财通匠心优选一年持有期混合C 公告 2026-04-14 19.40% 26.63% 29.77% 206.01% 149.79% -- 97.68% 购买
9 013721 信澳景气优选混合A 公告 2026-04-14 18.65% 17.63% 25.11% 143.70% 162.89% -- 117.28% 购买
10 013722 信澳景气优选混合C 公告 2026-04-14 18.63% 17.55% 24.87% 141.77% 156.70% -- 109.93% 购买
1 008382 融通产业趋势股票 公告 2026-04-14 18.26% 20.56% 36.23% 173.67% 102.77% -- 86.41% 购买
2 001105 信澳转型创新股票A 公告 2026-04-14 17.62% 12.57% 26.97% 120.99% 116.74% -- 91.60% 购买
3 015608 信澳转型创新股票C 公告 2026-04-14 17.59% 12.50% 26.74% 119.72% 112.97% -- 92.99% 购买
4 009891 融通产业趋势臻选股票A 公告 2026-04-14 16.82% 17.71% 21.30% 136.81% 161.44% -- 166.36% 购买
5 018495 融通产业趋势臻选股票C 公告 2026-04-14 16.81% 17.65% 21.14% 135.42% 145.64% -- 145.64% 购买
6 005983 摩根核心精选股票A 公告 2026-04-14 16.66% 11.09% 17.25% 108.21% 24.33% -- 99.19% 购买
7 014937 摩根核心精选股票C 公告 2026-04-14 16.65% 11.03% 17.08% 106.97% 22.12% -- -23.26% 购买
8 006081 海富通电子信息传媒产业股票A 公告 2026-04-14 16.25% 15.30% 16.46% 146.21% 58.31% -- 361.60% 购买
9 006080 海富通电子信息传媒产业股票C 公告 2026-04-14 16.24% 15.22% 16.23% 144.26% 54.58% -- 331.58% 购买
10 001126 摩根卓越制造股票A 公告 2026-04-14 16.04% 8.85% 12.72% 90.58% 73.52% -- 131.38% 购买
1 005246 国泰可转债债券A 公告 2026-04-14 9.23% 4.96% -4.76% 24.99% 21.95% -- 75.04% 购买
2 025464 国泰可转债债券D 公告 2026-04-14 9.23% 4.96% -4.76% 7.90% 7.90% -- 7.90% 购买
3 022568 金鹰元丰债券D 公告 2026-04-14 8.72% 1.44% -7.87% 33.11% 33.03% -- 33.03% 购买
4 210014 金鹰元丰债券A 公告 2026-04-14 8.72% 1.44% -7.87% 33.10% 11.43% -- 82.22% 购买
5 014336 金鹰元丰债券C 公告 2026-04-14 8.71% 1.40% -7.96% 32.58% 10.09% -- -10.04% 购买
6 005273 华商可转债债券A 公告 2026-04-14 7.89% -0.45% -3.98% 32.75% 36.14% -- 107.92% 购买
7 005284 华商可转债债券C 公告 2026-04-14 7.88% -0.48% -4.08% 32.20% 34.50% -- 102.02% 购买
8 001045 华夏可转债增强债券A 公告 2026-04-14 7.43% 2.19% -4.43% 38.78% 24.53% -- 86.42% 购买
9 012887 华夏可转债增强债券C 公告 2026-04-14 7.42% 2.15% -4.53% 38.22% 22.97% -- 12.80% 购买
10 006482 广发可转债债券A 公告 2026-04-14 7.34% 2.84% -2.99% 32.84% 26.49% -- 105.04% 购买
1 025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 公告 2026-04-14 20.31% 12.63% 16.53% 39.33% 39.33% -- 39.33% 购买
2 025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 公告 2026-04-14 20.29% 12.59% 16.41% 39.07% 39.07% -- 39.07% 购买
3 009317 金信核心竞争力混合A 公告 2026-04-14 19.54% 10.35% 11.43% 44.05% 32.62% -- 204.99% 购买
4 020433 金信核心竞争力混合C 公告 2026-04-14 19.52% 10.30% 11.39% 44.52% 61.20% -- 61.20% 购买
5 018815 方正富邦核心优势混合A 公告 2026-04-14 19.45% 9.03% 20.01% 47.66% 50.33% -- 50.33% 购买
6 018816 方正富邦核心优势混合C 公告 2026-04-14 19.44% 8.98% 19.84% 46.79% 48.13% -- 48.13% 购买
7 014915 财通匠心优选一年持有期混合A 公告 2026-04-14 19.42% 26.72% 30.03% 208.46% 155.85% -- 104.14% 购买
8 014916 财通匠心优选一年持有期混合C 公告 2026-04-14 19.40% 26.63% 29.77% 206.01% 149.79% -- 97.68% 购买
9 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 公告 2026-04-14 19.02% 26.41% 29.42% 209.67% 229.86% -- 229.86% 购买
10 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 公告 2026-04-14 19.00% 26.32% 29.16% 207.21% 222.75% -- 222.75% 购买
1 515050 华夏中证5G通信主题ETF 公告 2026-04-14 15.35% 13.88% 17.37% 178.41% 167.02% -- 173.40% 购买
2 159382 南方创业板人工智能ETF 公告 2026-04-14 14.51% 12.83% 7.64% 157.32% 157.32% -- 157.32% 购买
3 159381 华夏创业板人工智能ETF 公告 2026-04-14 14.49% 12.85% 7.77% 174.37% 127.68% -- 127.68% 购买
4 159388 国泰创业板人工智能ETF 公告 2026-04-14 14.48% 12.81% 7.64% 171.76% 146.30% -- 146.30% 购买
5 159279 华安创业板人工智能ETF 公告 2026-04-14 14.35% 12.68% 7.59% 36.95% 36.95% -- 36.95% 购买
6 159732 华夏国证消费电子主题ETF 公告 2026-04-14 13.84% 5.03% 3.78% 60.04% 63.41% -- 21.10% 购买
7 159369 易方达创业板50ETF 公告 2026-04-14 13.82% 9.18% 8.02% 44.04% 44.04% -- 44.04% 购买
8 159373 嘉实创业板50ETF 公告 2026-04-14 13.82% 9.17% 8.10% 104.52% 81.16% -- 81.16% 购买
9 159153 鹏华国证消费电子主题ETF 公告 2026-04-14 13.81% 5.03% 5.83% 5.83% 5.83% -- 5.83% 购买
10 159375 国泰创业板50ETF 公告 2026-04-14 13.81% 9.16% 8.13% 104.32% 88.69% -- 88.69% 购买
1 501096 国联安科创混合(LOF) 公告 2026-04-14 18.34% 15.43% 14.19% 109.20% 51.01% -- 33.99% 购买
2 501082 博时科创主题灵活配置混合A 公告 2026-04-14 14.26% 14.16% 19.50% 132.16% 79.91% -- 243.36% 购买
3 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 公告 2026-04-14 13.62% 17.87% 24.89% 112.65% 102.89% -- 275.46% 购买
4 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 公告 2026-04-14 13.51% 12.09% 6.05% 93.01% 48.93% -- 119.11% 购买
5 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 公告 2026-04-14 13.19% 2.23% -5.41% 37.45% 13.00% -1.02% 0.85% 购买
6 168401 红土精选混合A 公告 2026-04-14 13.11% 11.69% 32.28% 157.85% 126.37% -- 435.08% 购买
7 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 公告 2026-04-14 13.06% 12.19% 33.85% 115.06% 37.77% -- 112.20% 购买
8 169201 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) 公告 2026-04-14 12.99% 3.99% -11.16% 13.78% 3.68% -- 58.62% 购买
9 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A 公告 2026-04-14 12.84% 6.05% 1.14% 68.87% 75.66% -- 65.14% 购买
10 160727 嘉实创业板两年定期混合 公告 2026-04-14 12.77% 7.08% 10.43% 52.75% 68.15% -- 67.21% 购买
1 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2026-04-14 16.45% 22.04% 35.36% 104.79% 25.01% 1.52% 130.25% 购买
2 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 公告 2026-04-14 16.03% 21.33% 32.43% 94.80% 24.97% 1.42% 128.70% 购买
3 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2026-04-13 15.92% 20.21% 31.94% 102.34% 24.30% -- 126.64% 购买
4 002230 华夏大中华混合(QDII) 公告 2026-04-14 15.09% 17.65% 16.19% 23.52% 13.36% 2.10% 21.30% 购买
5 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 公告 2026-04-14 14.99% 14.92% 30.17% 130.39% 150.39% 2.49% 93.30% 购买
6 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 公告 2026-04-14 14.98% 14.84% 29.97% 129.40% 146.31% 2.48% 137.11% 购买
7 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 公告 2026-04-13 14.91% 14.91% 27.41% 136.30% 145.78% -- 145.78% 购买
8 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 公告 2026-04-13 14.89% 14.88% 27.30% 135.50% 143.60% -- 143.60% 购买
9 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 公告 2026-04-14 14.74% 21.26% 28.93% 97.03% 137.49% 1.63% 137.49% 购买
10 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 公告 2026-04-14 14.31% 20.53% 26.14% 87.45% 179.93% 1.53% 182.48% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 -- -- 0.9973 0.9973 -- -- -- -- 2026-06-28
5 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 -- -- 1.0116 1.0938 -- -- -- -- 2026-05-31
6 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 -- -- 1.0113 1.1103 -- -- -- -- 2026-07-25
7 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 -- -- 0.9963 0.9963 -- -- -- -- 2026-06-28
8 025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-05-03
9 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-05-03
10 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004869 国联日盈B 公告 0.3642 1.8510% 0.42% 3.34% 5.70% 22.47% 2017-07-26 限制大额 开放 购买
2 675072 西部利得天添金货币B 公告 0.3132 1.7500% 0.38% 3.12% 5.34% 24.63% 2016-12-05 限制大额 开放 购买
3 003538 招商招利宝货币B 公告 0.3484 1.6630% 0.39% 3.23% 5.55% 25.58% 2017-04-17 限制大额 开放 购买
4 019040 国联日盈C 公告 0.3128 1.6570% 0.37% 2.97% 4.57% 4.57% 2023-08-14 限制大额 开放 购买
5 020827 交银货币D 公告 0.3696 1.5540% 0.41% 3.33% 3.59% 3.59% 2024-03-05 限制大额 开放 购买
6 519589 交银货币B 公告 0.3695 1.5540% 0.41% 3.34% 5.64% 68.74% 2007-06-22 限制大额 开放 购买
7 150998 银河钱包货币B 公告 0.1790 1.5370% 0.38% 3.07% 5.22% 23.12% 2017-06-29 暂停 开放 购买
8 675071 西部利得天添金货币A 公告 0.2587 1.5120% 0.31% 2.63% 4.58% 21.86% 2016-12-05 限制大额 开放 购买
9 004282 博时兴荣货币B 公告 0.6942 1.5020% 0.40% 3.14% 5.26% 24.10% 2017-02-24 限制大额 开放 购买
10 016430 华夏快线货币B 公告 0.3554 1.4810% 0.41% 3.31% 5.61% 6.97% 2022-08-30 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

交易帮助assistant

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金公司列表List


A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加银基金管理有限公司(官网 档案
  • 明亚基金管理有限责任公司(官网 档案
  • 摩根基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司(官网 档案
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z