对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值,涨:0 平:0 跌:0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 020397 中银港股通医药混合发起A 档案 公告 1.8612 1.8612 1.7554 1.7554 0.1058 6.03% 开放 限制大额 购买
2 020398 中银港股通医药混合发起C 档案 公告 1.8331 1.8331 1.7289 1.7289 0.1042 6.03% 开放 限制大额 购买
3 019310 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 档案 公告 1.3736 1.3736 1.2972 1.2972 0.0764 5.89% 开放 开放 购买
4 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 档案 公告 1.3424 1.3424 1.2678 1.2678 0.0746 5.88% 开放 开放 购买
5 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII) 档案 公告 1.7248 1.7248 1.6323 1.6323 0.0925 5.67% 开放 开放 购买
6 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 档案 公告 2.2040 2.2040 2.0929 2.0929 0.1111 5.31% 开放 暂停 购买
7 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 档案 公告 2.2259 2.2259 2.1137 2.1137 0.1122 5.31% 开放 暂停 购买
8 007718 中银创新医疗混合A 档案 公告 2.2310 2.2865 2.1189 2.1744 0.1165 5.29% 开放 开放 购买
9 010500 中银创新医疗混合C 档案 公告 2.1877 2.2426 2.0778 2.1327 0.1142 5.29% 开放 开放 购买
10 013940 东吴医疗服务股票A 档案 公告 0.7101 0.7101 0.6747 0.6747 0.0354 5.25% 开放 开放 购买
1 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII) 档案 公告 1.7248 1.7248 1.6323 1.6323 0.0925 5.67% 开放 开放 购买
2 013940 东吴医疗服务股票A 档案 公告 0.7101 0.7101 0.6747 0.6747 0.0354 5.25% 开放 开放 购买
3 013941 东吴医疗服务股票C 档案 公告 0.7035 0.7035 0.6684 0.6684 0.0351 5.25% 开放 开放 购买
4 018045 东方创新医疗股票A 档案 公告 1.0037 1.0037 0.9555 0.9555 0.0482 5.04% 开放 开放 购买
5 018046 东方创新医疗股票C 档案 公告 0.9878 0.9878 0.9404 0.9404 0.0474 5.04% 开放 开放 购买
6 159297 南方国证港股通创新药ETF 档案 公告 0.8653 0.8653 0.8238 0.8238 0.0415 5.04% 开放 开放 购买
7 159217 港股通创新药ETF工银 档案 公告 1.3887 1.3887 1.3222 1.3222 0.0665 5.03% 开放 开放 购买
8 159286 鹏华国证港股通创新药ETF 档案 公告 0.8847 0.8847 0.8425 0.8425 0.0422 5.01% 开放 开放 购买
9 159567 港股创新药ETF 档案 公告 0.8263 1.6526 0.7872 1.5744 0.0782 4.97% 开放 开放 购买
10 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 档案 公告 1.7072 1.7072 1.6263 1.6263 0.0809 4.97% 开放 开放 购买
1 002521 永赢双利债券A 档案 公告 1.3401 3.3577 1.3303 3.3479 0.0327 0.74% 开放 开放 购买
2 002522 永赢双利债券C 档案 公告 1.3338 1.4960 1.3240 1.4862 0.0113 0.74% 开放 开放 购买
3 006147 宝盈融源可转债债券A 档案 公告 1.5703 1.5703 1.5631 1.5631 0.0072 0.46% 开放 开放 购买
4 006148 宝盈融源可转债债券C 档案 公告 1.5394 1.5394 1.5323 1.5323 0.0071 0.46% 开放 开放 购买
5 004994 中欧可转债债券C 档案 公告 1.5931 1.5931 1.5865 1.5865 0.0066 0.42% 开放 开放 购买
6 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 档案 公告 0.9644 0.9644 0.9604 0.9604 0.0040 0.42% 开放 开放 购买
7 023928 中欧可转债债券E 档案 公告 1.6453 1.6453 1.6385 1.6385 0.0068 0.42% 开放 开放 购买
8 004993 中欧可转债债券A 档案 公告 1.6454 1.6454 1.6386 1.6386 0.0068 0.41% 开放 开放 购买
9 006102 浙商丰利增强债券 档案 公告 1.8093 1.8093 1.8020 1.8020 0.0073 0.41% 开放 开放 购买
10 013614 泰信鑫瑞债券发起式A 档案 公告 0.9695 0.9695 0.9655 0.9655 0.0040 0.41% 开放 开放 购买
1 020397 中银港股通医药混合发起A 档案 公告 1.8612 1.8612 1.7554 1.7554 0.1058 6.03% 开放 限制大额 购买
2 020398 中银港股通医药混合发起C 档案 公告 1.8331 1.8331 1.7289 1.7289 0.1042 6.03% 开放 限制大额 购买
3 019310 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 档案 公告 1.3736 1.3736 1.2972 1.2972 0.0764 5.89% 开放 开放 购买
4 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 档案 公告 1.3424 1.3424 1.2678 1.2678 0.0746 5.88% 开放 开放 购买
5 007718 中银创新医疗混合A 档案 公告 2.2310 2.2865 2.1189 2.1744 0.1165 5.29% 开放 开放 购买
6 010500 中银创新医疗混合C 档案 公告 2.1877 2.2426 2.0778 2.1327 0.1142 5.29% 开放 开放 购买
7 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 档案 公告 1.0916 1.0916 1.0392 1.0392 0.0524 5.04% 开放 开放 购买
8 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 档案 公告 1.0898 1.0898 1.0375 1.0375 0.0523 5.04% 开放 开放 购买
9 019620 汇安行业优选混合A 档案 公告 1.0961 1.0961 1.0444 1.0444 0.0517 4.95% 开放 开放 购买
10 019621 汇安行业优选混合C 档案 公告 1.0890 1.0890 1.0377 1.0377 0.0513 4.94% 开放 开放 购买
1 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII) 档案 公告 1.7248 1.7248 1.6323 1.6323 0.0925 5.67% 开放 开放 购买
2 159297 南方国证港股通创新药ETF 档案 公告 0.8653 0.8653 0.8238 0.8238 0.0415 5.04% 开放 开放 购买
3 159217 港股通创新药ETF工银 档案 公告 1.3887 1.3887 1.3222 1.3222 0.0665 5.03% 开放 开放 购买
4 159286 鹏华国证港股通创新药ETF 档案 公告 0.8847 0.8847 0.8425 0.8425 0.0422 5.01% 开放 开放 购买
5 159567 港股创新药ETF 档案 公告 0.8263 1.6526 0.7872 1.5744 0.0782 4.97% 开放 开放 购买
6 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 档案 公告 1.7072 1.7072 1.6263 1.6263 0.0809 4.97% 开放 开放 购买
7 159316 易方达恒生港股通创新药ETF 档案 公告 1.3814 1.3814 1.3162 1.3162 0.0652 4.95% 开放 开放 购买
8 520880 华宝恒生港股通创新药精选ETF 档案 公告 0.5484 1.0968 0.5227 1.0454 0.0514 4.92% 开放 开放 购买
9 520690 博时恒生港股通创新药精选ETF 档案 公告 0.8892 0.8892 0.8476 0.8476 0.0416 4.91% 开放 开放 购买
10 159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 档案 公告 1.4518 1.4518 1.3846 1.3846 0.0672 4.85% 开放 开放 购买
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 档案 公告 2.2259 2.2259 2.1137 2.1137 0.1122 5.31% 开放 暂停 购买
2 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 档案 公告 1.0696 1.0696 1.0516 1.0516 0.0180 1.71% 开放 开放 购买
3 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 档案 公告 1.0359 1.0359 1.0185 1.0185 0.0174 1.71% 开放 开放 购买
4 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 档案 公告 1.0452 1.7502 1.0296 1.7346 0.0288 1.52% 开放 开放 购买
5 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 档案 公告 1.5060 2.0460 1.4840 2.0240 0.0349 1.48% 开放 开放 购买
6 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 档案 公告 1.0379 1.0379 1.0229 1.0229 0.0150 1.47% 开放 开放 购买
7 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF)A 档案 公告 1.1065 1.1260 1.0911 1.1106 0.0157 1.41% 开放 开放 购买
8 160916 大成优选混合(LOF)A 档案 公告 4.4530 3.8330 4.3950 3.7890 0.0531 1.32% 开放 开放 购买
9 163118 申万菱信中证申万医药生物指数A 档案 公告 0.6698 1.0888 0.6612 1.0749 0.0140 1.30% 开放 开放 购买
10 161035 富国中证医药主题指数增强型(LOF)A 档案 公告 1.2740 1.4630 1.2580 1.4470 0.0184 1.27% 开放 开放 购买
1 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 档案 公告 2.5090 2.5090 2.4360 2.4360 0.0730 3.00% 开放 限制大额 购买
2 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 档案 公告 2.5314 2.5314 2.4578 2.4578 0.0736 2.99% 开放 限制大额 购买
3 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 档案 公告 4.2187 4.2187 4.1008 4.1008 0.1179 2.88% 开放 开放 购买
4 022184 富国全球科技互联网股票(QDII)C 档案 公告 4.2244 4.2244 4.1066 4.1066 0.1178 2.87% 开放 开放 购买
5 026228 富国全球科技互联网股票(QDII)D 档案 公告 4.2163 4.2163 4.0987 4.0987 0.1176 2.87% 开放 开放 购买
6 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 档案 公告 0.8399 0.8399 0.8169 0.8169 0.0230 2.82% 开放 开放 购买
7 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C 档案 公告 2.2644 2.2644 2.2022 2.2022 0.0622 2.82% 开放 限制大额 购买
8 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 档案 公告 2.2939 2.4609 2.2309 2.3979 0.0715 2.82% 开放 限制大额 购买
9 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 档案 公告 0.8632 0.8632 0.8396 0.8396 0.0236 2.81% 开放 开放 购买
10 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 2.6841 2.6841 2.6120 2.6120 0.0721 2.76% 开放 暂停 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 公告 2026-04-14 17.94% 18.35% 30.34% 140.54% 153.14% -- 153.14% 购买
2 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 公告 2026-04-14 17.93% 18.32% 30.23% 139.73% 150.90% -- 150.90% 购买
3 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2026-04-14 16.45% 22.04% 35.36% 104.79% 25.01% -- 130.25% 购买
4 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 公告 2026-04-14 16.03% 21.33% 32.43% 94.80% 24.97% -- 128.70% 购买
5 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2026-04-13 15.92% 20.21% 31.94% 102.34% 24.30% -- 126.64% 购买
6 002230 华夏大中华混合(QDII) 公告 2026-04-14 15.09% 17.65% 16.19% 23.52% 13.36% -- 21.30% 购买
7 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 公告 2026-04-14 14.99% 14.92% 30.17% 130.39% 150.39% -- 93.30% 购买
8 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 公告 2026-04-14 14.98% 14.84% 29.97% 129.40% 146.31% -- 137.11% 购买
9 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 公告 2026-04-14 14.74% 21.26% 28.93% 97.03% 137.49% -- 137.49% 购买
10 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 公告 2026-04-14 14.44% 17.00% 26.38% 98.86% 181.06% -- 490.25% 购买
1 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 公告 2026-04-14 13.96% 15.74% 16.33% 113.66% 215.18% -- 218.21% 购买
2 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 公告 2026-04-14 13.94% 15.68% 16.16% 112.38% 209.63% -- 212.26% 购买
3 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 公告 2026-04-14 13.02% 15.26% 14.74% 104.28% 144.57% -- 142.89% 购买
4 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 公告 2026-04-14 12.77% 14.58% 15.39% 76.89% 87.10% -- 87.10% 购买
5 016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 公告 2026-04-14 12.76% 14.55% 15.26% 76.14% 85.72% -- 85.72% 购买
6 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 公告 2026-04-14 12.72% 13.06% 13.25% 76.85% 130.36% -- 130.36% 购买
7 018036 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 公告 2026-04-14 12.71% 13.00% 13.08% 75.71% 126.83% -- 126.83% 购买
8 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 公告 2026-04-14 12.59% 14.58% 12.22% 94.32% 144.43% -- 142.43% 购买
9 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 公告 2026-04-14 12.58% 14.54% 12.11% 93.59% 141.39% -- 139.36% 购买
10 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 公告 2026-04-14 12.56% 16.99% 18.88% 76.54% 143.77% -- 209.61% 购买
1 003092 华商丰利增强定期开放债券A 公告 2026-04-10 6.84% -0.86% 1.19% 26.92% 38.56% -- 181.82% 购买
2 003093 华商丰利增强定期开放债券C 公告 2026-04-10 6.82% -0.94% 1.10% 26.39% 36.89% -- 171.15% 购买
3 519160 新华安享惠金定期债券A 公告 2026-04-10 4.39% -2.78% -2.47% 5.72% 4.54% -- 71.96% 购买
4 021467 新华安享惠金定期债券E 公告 2026-04-10 4.38% -2.83% -2.57% 3.74% 107.96% -- 107.96% 购买
5 519161 新华安享惠金定期债券C 公告 2026-04-10 4.38% -2.82% -2.55% 5.35% 3.43% -- 64.41% 购买
6 005246 国泰可转债债券A 公告 2026-04-15 3.46% 5.20% -5.32% 26.06% 22.24% 0.23% 75.45% 购买
7 025464 国泰可转债债券D 公告 2026-04-15 3.46% 5.21% -5.31% 8.15% 8.15% 0.23% 8.15% 购买
8 024110 融通增元债券A 公告 2026-04-15 2.82% 5.47% 4.87% 7.79% 7.79% -0.18% 7.79% 购买
9 024111 融通增元债券C 公告 2026-04-15 2.81% 5.42% 4.78% 7.47% 7.47% -0.19% 7.47% 购买
10 006030 南方昌元可转债债券A 公告 2026-04-15 2.52% 0.84% -3.92% 54.81% 37.70% -0.16% 115.77% 购买
1 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 公告 2026-04-14 17.94% 18.35% 30.34% 140.54% 153.14% -- 153.14% 购买
2 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 公告 2026-04-14 17.93% 18.32% 30.23% 139.73% 150.90% -- 150.90% 购买
3 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2026-04-14 16.45% 22.04% 35.36% 104.79% 25.01% -- 130.25% 购买
4 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 公告 2026-04-14 16.03% 21.33% 32.43% 94.80% 24.97% -- 128.70% 购买
5 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2026-04-13 15.92% 20.21% 31.94% 102.34% 24.30% -- 126.64% 购买
6 002230 华夏大中华混合(QDII) 公告 2026-04-14 15.09% 17.65% 16.19% 23.52% 13.36% -- 21.30% 购买
7 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 公告 2026-04-14 14.99% 14.92% 30.17% 130.39% 150.39% -- 93.30% 购买
8 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 公告 2026-04-14 14.98% 14.84% 29.97% 129.40% 146.31% -- 137.11% 购买
9 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 公告 2026-04-14 14.74% 21.26% 28.93% 97.03% 137.49% -- 137.49% 购买
10 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 公告 2026-04-14 14.44% 17.00% 26.38% 98.86% 181.06% -- 490.25% 购买
1 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 公告 2026-04-14 8.57% 15.72% 26.63% 29.86% 29.86% -- 29.86% 购买
2 520870 易方达伊塔乌巴西IBOVESPA ETF(QDII) 公告 2026-04-14 8.45% 17.19% 26.88% 29.33% 29.33% -- 29.33% 购买
3 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 公告 2026-04-14 7.89% 7.38% -0.52% 46.35% 88.09% -- 88.09% 购买
4 159305 广发国证新能源电池ETF 公告 2026-04-15 7.31% -2.32% 6.23% 87.67% 102.08% -2.19% 102.08% 购买
5 159566 易方达国证新能源电池ETF 公告 2026-04-15 7.29% -2.35% 6.27% 89.49% 128.26% -2.19% 128.26% 购买
6 159147 南方中证电池主题ETF 公告 2026-04-15 7.22% -0.24% 2.89% 2.89% 2.89% -1.93% 2.89% 购买
7 159175 易方达中证电池主题ETF 公告 2026-04-15 7.21% -0.22% 8.02% 8.02% 8.02% -1.92% 8.02% 购买
8 561910 招商中证电池主题ETF 公告 2026-04-15 7.19% -0.32% 2.46% 96.78% 31.47% -1.93% -12.02% 购买
9 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 公告 2026-04-14 7.18% 4.26% 2.09% 37.87% 66.93% -- 67.98% 购买
10 512460 华夏中证电池主题ETF 公告 2026-04-15 7.18% 2.59% 2.54% 2.54% 2.54% -1.93% 2.54% 购买
1 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 公告 2026-04-14 12.77% 14.58% 15.39% 76.89% 87.10% -- 87.10% 购买
2 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 公告 2026-04-14 12.72% 13.06% 13.25% 76.85% 130.36% -- 130.36% 购买
3 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 公告 2026-04-14 12.59% 14.58% 12.22% 94.32% 144.43% -- 142.43% 购买
4 506009 国泰科创板两年定期开放混合 公告 2026-04-10 10.50% 3.83% -5.49% 60.47% 25.10% -- 46.13% 购买
5 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 公告 2026-04-14 10.40% 8.76% 10.37% 67.19% 36.42% -- 21.93% 购买
6 160644 鹏华港美互联股票(LOF) 公告 2026-04-14 9.52% 5.58% 3.91% 38.07% 82.74% -- 70.72% 购买
7 501096 国联安科创混合(LOF) 公告 2026-04-15 9.26% 13.49% 8.12% 104.57% 48.47% -1.68% 31.74% 购买
8 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A 公告 2026-04-14 8.97% 6.37% 9.71% 87.03% 48.13% -- 49.08% 购买
9 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2026-04-15 8.46% 25.63% 25.78% 217.40% 158.42% -1.27% 501.03% 购买
10 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 公告 2026-04-15 8.16% -9.27% -13.41% 136.55% 189.08% 5.31% 122.59% 购买
1 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 公告 2026-04-14 17.94% 18.35% 30.34% 140.54% 153.14% 2.99% 153.14% 购买
2 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 公告 2026-04-14 17.93% 18.32% 30.23% 139.73% 150.90% 3.00% 150.90% 购买
3 002892 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 公告 2026-04-14 16.45% 22.04% 35.36% 104.79% 25.01% 1.52% 130.25% 购买
4 002891 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 公告 2026-04-14 16.03% 21.33% 32.43% 94.80% 24.97% 1.42% 128.70% 购买
5 002893 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 公告 2026-04-13 15.92% 20.21% 31.94% 102.34% 24.30% -- 126.64% 购买
6 002230 华夏大中华混合(QDII) 公告 2026-04-14 15.09% 17.65% 16.19% 23.52% 13.36% 2.10% 21.30% 购买
7 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 公告 2026-04-14 14.99% 14.92% 30.17% 130.39% 150.39% 2.49% 93.30% 购买
8 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 公告 2026-04-14 14.98% 14.84% 29.97% 129.40% 146.31% 2.48% 137.11% 购买
9 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 公告 2026-04-14 14.74% 21.26% 28.93% 97.03% 137.49% 1.63% 137.49% 购买
10 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 公告 2026-04-14 14.44% 17.00% 26.38% 98.86% 181.06% 1.84% 490.25% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 017805 惠升和润39个月封闭债券 公告 1.0115 1.1105 1.0113 1.1103 0.0002 0.02% -- -- 2026-07-25
2 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 公告 1.0117 1.0939 1.0116 1.0938 0.0001 0.01% -- -- 2026-05-31
3 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 公告 -- -- 0.9973 0.9973 -- -- -- -- 2026-06-28
7 024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 公告 -- -- 0.9963 0.9963 -- -- -- -- 2026-06-28
8 025156 华泰保兴兴元180天封闭债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-05-03
9 025157 华泰保兴兴元180天封闭债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2026-05-03
10 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 002302 新沃通宝B 公告 0.2298 2.0840% 0.31% 2.36% 3.98% 23.79% 2016-08-05 限制大额 开放 购买
2 000713 摩根天添宝货币B 公告 0.2391 1.8790% 0.32% 2.55% 4.53% 29.08% 2014-11-25 开放 开放 购买
3 020418 摩根天添宝货币C 公告 0.2389 1.8790% 0.32% 2.53% 3.15% 3.15% 2023-12-27 开放 开放 购买
4 004869 国联日盈B 公告 0.3642 1.8510% 0.42% 3.34% 5.70% 22.47% 2017-07-26 限制大额 开放 购买
5 001916 新沃通宝A 公告 0.1652 1.8400% 0.24% 1.87% 3.23% 23.34% 2015-10-20 限制大额 开放 购买
6 675072 西部利得天添金货币B 公告 0.3132 1.7500% 0.38% 3.12% 5.34% 24.63% 2016-12-05 限制大额 开放 购买
7 004373 金鹰现金增益B 公告 0.6054 1.7490% 0.38% 3.22% 5.51% 25.92% 2017-03-20 限制大额 开放 购买
8 001871 前海开源货币B 公告 0.1760 1.7320% 0.35% 2.84% 4.96% 27.86% 2015-09-29 开放 开放 购买
9 004502 中银如意宝货币A 公告 0.5828 1.7000% 0.39% 3.16% 5.38% 23.52% 2017-05-26 限制大额 开放 购买
10 005162 中银如意宝货币B 公告 0.5828 1.7000% 0.39% 3.16% 5.38% 22.18% 2017-09-15 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

交易帮助assistant

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金公司列表List


A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加银基金管理有限公司(官网 档案
  • 明亚基金管理有限责任公司(官网 档案
  • 摩根基金管理(中国)有限公司(官网 档案
  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司(官网 档案
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z